Temperatur |
|
Årets högsta | 20.7°C, 2025-04-16 kl. 13:06 |
Årets lägsta | -17.0°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
Månadens högsta | 18.9°C, 2025-05-01 kl. 16:27 |
Månadens lägsta | 1.7°C, 2025-05-03 kl. 04:45 |
Vindby |
|
Årets högsta | 22.4 m/s, 2025-04-04 kl. 10:37 |
Månadens högsta | 15.7 m/s, 2025-05-02 kl. 13:08 |
Daggpunkt |
|
Årets högsta | 11.3°C, 2025-04-17 kl. 12:08 |
Årets lägsta | -18.3°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
Månadens högsta | 9.0°C, 2025-05-01 kl. 15:09 |
Månadens lägsta | -2.6°C, 2025-05-03 kl. 23:11 |
Vindavkylning |
|
Årets lägsta | -18.7°C, 2025-02-16 kl. 03:57 |
Månadens lägsta | 1.7°C, 2025-05-03 kl. 04:45 |
Lufttryck |
|
Årets högsta | 1046.0 hPa, 2025-02-07 kl. 10:05 |
Årets lägsta | 977.1 hPa, 2025-01-07 kl. 15:09 |
Månadens högsta | 1018.5 hPa, 2025-05-01 kl. 00:39 |
Månadens lägsta | 996.2 hPa, 2025-05-02 kl. 13:41 |
Luftfuktighet |
|
Årets högsta | 99%, 2025-01-02 kl. 08:22 |
Årets lägsta | 28%, 2025-03-16 kl. 13:13 |
Månadens högsta | 91%, 2025-05-01 kl. 06:04 |
Månadens lägsta | 39%, 2025-05-02 kl. 16:02 |
Registrerad nederbörd 2025 |
|
Senaste månaden | 1.2 mm |
Årsnederbörd | 101.5 mm |
Januari | 66.1 mm |
Februari | 41.6 mm |
Mars | 43.4 mm |
April | 37.8 mm |
Maj | 64.9 mm |
Juni | 52.0 mm |
Juli | 145.5 mm |
Augusti | 183.6 mm |
September | 79.3 mm |
Oktober | 89.5 mm |
November | 88.4 mm |
December | 63.1 mm |